
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 785 | 3854 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 784 | 6074 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 783 | 8195 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 782 | 3750 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 781 | 9788 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 780 | 6117 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 779 | 7475 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 778 | 1130 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 777 | 9273 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 776 | 5215 |
